Tremblement de terre
Nathan a trouvé quelques images pour se rendre compte du tremblement de terre de mercredi. Un tableau qui montre un peu les magnitudes et leurs intensités ressenties, et des photos pour vous montrer où on se trouvait au moment du tremblement de terre.
Deuxième photo, la carte de l'Utah pour situer le séisme sur l'état complet.
| Description | Magnitude de moment | Effets | Fréquence moyenne à l'échelle du Globe |
|---|---|---|---|
| Micro | moins de 1,9 | Micro tremblement de terre, non ressenti. | 8 000 par jour |
| Très mineur | 2,0 à 2,9 | Généralement non ressenti mais détecté/enregistré. | 1 000 par jour |
| Mineur | 3,0 à 3,9 | Souvent ressenti sans causer de dommages. | 50 000 par an |
| Léger | 4,0 à 4,9 | Secousses notables d'objets à l'intérieur des maisons, bruits d'entrechoquement. Les dommages restent très légers. | 6 000 par an |
| Modéré | 5,0 à 5,9 | Peut causer des dommages significatifs à des édifices mal conçus dans des zones restreintes. Pas de dommages aux édifices bien construits. | 800 par an |
| Fort | 6,0 à 6,9 | Peut provoquer des dommages sérieux sur plusieurs dizaines de kilomètres. Seuls les édifices adaptés résistent près du centre. | 120 par an |
| Très fort | 7,0 à 7,9 | Peut provoquer des dommages sévères dans de vastes zones ; tous les édifices sont touchés près du centre. | 18 par an |
| Majeur | 8,0 à 8,9 | Peut causer des dommages très sévères dans des zones à des centaines de kilomètres à la ronde. Dommages majeurs sur tous les édifices, y compris à des dizaines de kilomètres du centre. | 1 par an |
| Dévastateur | 9,0 et plus | Dévaste des zones sur des centaines de kilomètres à la ronde. Dommages sur plus de 1 000 kilomètres à la ronde. | 1 à 5 par siècle |
Pour un site donné, la distribution des séismes suit une loi de Gutenberg-Richter.
Première photo, le séisme et les différentes répliques qui ont eu lieu dans le journée du mercredi 18 mars.
Ca donne une idée du nombre.
Ca donne une idée du nombre.
Deuxième photo, la carte de l'Utah pour situer le séisme sur l'état complet.
Dernière photo et plus intéressante, le ressenti à notre échelle avec le lieu du séisme indiqué par une étoile et l'appart et mon boulot pour la distance. (Nathan)



Commentaires
Enregistrer un commentaire